男子组

CP数据

名称 海拔高度 阶段爬升 累计爬升 累计下降


男子组

成绩列表

姓名 号码薄 净计时成绩 排名
何富军 H3005 01:26:28 1
梁启帆 H3088 01:27:37 2
赵国虎 H3002 01:28:03 3
郝宏鹏 H3003 01:28:52 4
黄印斌 H3004 01:30:56 5
李家辉 H3086 01:31:22 6
刘建宾 H3087 01:33:36 7
张艳波 H3228 01:42:38 8
黄晓峰 H3146 01:42:36 9
柴启宇 H3203 01:44:44 10
杨闪闪 H3211 01:51:16 11
李京伟 H3138 01:51:38 12
岳稳普 H3220 01:51:39 13
李振宁 H3169 01:52:25 14
穆小超 H3173 01:52:36 15
黄陆军 H3136 01:53:58 16
范钦昆 H3014 01:54:09 17
王晓雄 H3194 01:55:24 18
孔祥胜 H3164 01:55:20 19
黄帅帅 H3158 01:58:08 20
张向军 H3231 02:00:28 21
李振帮 H3015 02:00:31 22
陈朝军 H3160 02:00:58 23
苗科 H3226 02:01:16 24
樊明峰 H3195 02:03:45 25
卫科 H3199 02:04:07 26
崔豪威 H3184 02:04:14 27
刘兵兵 H3219 02:04:24 28
贺保国 H3127 02:04:22 29
司斌斌 H3049 02:05:25 30
靳礼端 H3096 02:05:48 31
郑士涛 H3062 02:07:23 32
卢阳波 H3229 02:07:56 33
王卫东 H3104 02:09:16 34
李春璠 H3147 02:09:53 35
贺润坤 H3216 02:10:03 36
于海祥 H3205 02:10:12 37
郭文现 H3202 02:11:41 38
赵平原 H3036 02:13:19 39
马磊磊 H3107 02:13:54 40
李建卫 H3025 02:14:11 41
牛东升 H3213 02:14:33 42
高超 H3221 02:14:53 43
马利鹏 H3106 02:14:51 44
李毅鹏 H3232 02:15:07 45
樊军 H3084 02:15:49 46
苗继平 H3196 02:15:45 47
李耀彬 H3061 02:16:00 48
卫飞飞 H3077 02:15:08 49
黄琛琛 H3165 02:16:06 50
陈凯 H3116 02:16:39 51
李鹏飞 H3040 02:16:49 52
杨杰 H3168 02:17:26 53
郭文鹏 H3218 02:17:42 54
路文杰 H3112 02:18:04 55
李全成 H3225 02:19:05 56
余博川 H3129 02:19:08 57
田昆 H3212 02:19:32 58
张二科 H3200 02:19:59 59
谢向伟 H3030 02:19:49 60
李磊 H3024 02:19:53 61
张长江 H3022 02:19:51 62
魏永强 H3189 02:20:29 63
王广利 H3227 02:23:31 64
程大双 H3140 02:23:52 65
田文琦 H3222 02:23:59 66
邵琦 H3254 02:24:06 67
张科 H3097 02:24:28 68
初晓 H3204 02:24:37 69
王莹 H3076 02:24:54 70
李柏杨 H3171 02:26:24 71
王三线 H3026 02:27:42 72
辛威威 H3052 02:27:55 73
郝剑锋 H3043 02:28:26 74
白玉春 H3179 02:28:47 75
张二龙 H3060 02:29:01 76
邢勇 H3090 02:29:58 77
张龙龙 H3185 02:30:04 78
卫郑 H3224 02:30:08 79
王青科 H3110 02:30:18 80
刘乾 H3039 02:30:16 81
王亚宣 H3156 02:30:51 82
靳峰峰 H3038 02:30:47 83
霍曙明 H3192 02:31:22 84
吕冬冬 H3126 02:32:02 85
原文斌 H3253 02:31:21 86
王会峰 H3159 02:32:42 87
石林涛 H3188 02:33:32 88
曹亚飞 H3190 02:33:46 89
张洋华 H3108 02:33:45 90
李小光 H3047 02:34:06 91
马德利 H3045 02:34:11 92
任庆斌 H3217 02:34:32 93
李攀 H3119 02:34:48 94
丁新峰 H3070 02:35:41 95
周付文 H3143 02:36:37 96
李坤 H3125 02:36:40 97
海东生 H3187 02:36:54 98
马利伟 H3105 02:36:55 99
李琦 H3153 02:37:11 100
张于思 H3035 02:37:22 101
翟文智 H3215 02:38:34 102
李艳武 H3046 02:38:35 103
王可 H3198 02:39:14 104
王建委 H3149 02:39:33 105
王晓雨 H3117 02:39:56 106
李双平 H3139 02:40:04 107
商贝贝 H3148 02:40:51 108
周庆勇 H3207 02:40:58 109
刘腾飞 H3154 02:41:01 110
葛苏楠 H3193 02:41:09 111
汤恒波 H3175 02:41:19 112
李建民 H3201 02:41:15 113
丁涛 H3029 02:41:34 114
张虎君 H3072 02:41:23 115
卫萌萌 H3210 02:41:44 116
全宏运 H3161 02:41:48 117
李金波 H3063 02:41:58 118
马志想 H3079 02:42:11 119
李浩 H3191 02:42:40 120
王东风 H3178 02:42:47 121
李威威 H3181 02:42:49 122
靳小林 H3042 02:43:08 123
张帅 H3141 02:43:06 124
冯坤 H3092 02:43:38 125
孟祥祯 H3056 02:43:54 126
王建卫 H3163 02:45:41 127
李永珍 H3172 02:45:50 128
张金钢 H3167 02:48:21 129
史红武 H3137 02:48:06 130
崔俊韦 H3155 02:48:16 131
杨文科 H3230 02:48:23 132
刘鑫焱 H3010 02:48:52 133
张雷 H3157 02:49:31 134
郭栓栓 H3122 02:49:20 135
赵攀峰 H3186 02:49:24 136
李明奇 H3078 02:49:32 137
代孝旋 H3150 02:49:32 138
李高科 H3162 02:49:45 139
赵春来 H3082 02:50:03 140
徐松波 H3080 02:50:05 141
丁勇 H3085 02:50:14 142
陈秀锋 H3120 02:51:05 143
郭静静 H3151 02:51:28 144
曹生亮 H3041 02:51:37 145
王卓伦 H3236 02:51:56 146
季新康 H3067 02:52:04 147
季红凡 H3068 02:52:05 148
马仲秋 H3073 02:51:55 149
赵冬冬 H3033 02:52:05 150
崔长青 H3031 02:52:42 151
田建国 H3027 02:52:43 152
牛青波 H3028 02:52:42 153
李硕 H3008 02:53:30 154
王广礼 H3091 02:54:23 155
罗玉琳 H3142 02:54:58 156
原建坤 H3113 02:55:48 157
何坚 H3057 02:56:17 158
陈卫东 H3064 02:56:42 159
程俊锋 H3152 02:57:13 160
马赛超 H3018 02:57:13 161
贺伟杰 H3174 02:58:31 162
韩烜 H3065 02:59:02 163
王留旦 H3055 02:59:16 164
张溢 H3066 02:59:54 165
薛保健 H3242 02:58:37 166
张虎林 H3044 03:00:42 167
马正江 H3243 02:58:52 168
曹黎帆 H3069 03:00:57 169
何文明 H3054 03:01:22 170
董康康 H3034 03:00:59 171
高永刚 H3115 03:01:54 172
郑标帝 H3032 03:01:44 173
王向东 H3183 03:01:59 174
韦金峰 H3009 03:02:20 175
张长青 H3111 03:04:21 176
刘文海 H3081 03:05:05 177
李世杰 H3093 03:05:59 178
苗福建 H3021 03:07:15 179
田鹏 H3130 03:07:27 180
石曙光 H3244 03:08:09 181
李全喜 H3083 03:08:49 182
张村 H3118 03:09:10 183
茹纯乐 H3131 03:09:51 184
彭书州 H3180 03:12:34 185
李新生 H3050 03:12:55 186
顾沛雨 H3019 03:13:15 187
王巍威 H3177 03:14:48 188
辛静静 H3053 03:14:51 189
常直庆 H3121 03:16:08 190
王东来 H3124 03:16:10 191
李谦 H3166 03:17:00 192
郭凡磊 H3007 03:17:09 193
王玉刚 H3094 03:18:36 194
许俊强 H3013 03:20:22 195
刘燚华 H3144 03:21:53 196
徐嘉霖 H3037 03:22:25 197
徐刚战 H3123 03:22:55 198
原雅超 H3100 03:23:47 199
赵鑫 H3214 03:23:54 200
李硕易 H3233 03:24:04 201
周小平 H3238 03:27:54 202
牛建和 H3239 03:28:47 203
王志国 H3237 03:28:48 204
葛维杰 H3241 03:28:47 205
闫立军 H3240 03:28:48 206
郭冠军 H3114 03:29:09 207
陈群喜 H3075 03:32:14 208
刘远 H3197 03:32:52 209
杨晓亮 H3095 03:33:23 210
焦磊 H3135 03:33:35 211
李朝 H3209 03:34:12 212
马亚飞 H3074 03:34:14 213
王成 H3006 03:34:21 214
王乐友 H3017 03:35:39 215
田守志 H3011 03:35:56 216
赵庆富 H3249 03:35:59 217
邵继鹏 H3071 03:38:43 218
尚艳清 H3058 03:42:19 219
苗瑞民 H3128 03:42:36 220
翟松刚 H3089 03:43:33 221
赵科科 H3235 03:51:14 222
李立舟 H3170 03:52:14 223
收尾 收尾 03:58:13 224