21km男子组

CP数据

名称 海拔高度 阶段爬升 累计爬升 累计下降
起点 6m 0 0 0
CP1(12km) 21m 220+m 220+m 200+m
终点(21km) 6m 330+m 560+m 560+m


21km男子组

成绩列表

姓名 号码薄 净计时成绩 排名
张火话 H3351 01:21:05.806 1
李政跃 H3142 01:21:57.446 2
林则勇 H3174 01:23:57.069 3
王小杰 H3266 01:24:54.058 4
占送水 H3344 01:25:22.931 5
林俊铠 H3157 01:26:14.450 6
王筱侃 H3267 01:26:34.719 7
廖顺虎 H3144 01:28:39.123 8
付金城 H3064 01:31:28.814 9
苏同涛 H3234 01:31:26.424 10
牛智明 H3214 01:32:14.292 11
张海东 H3348 01:35:52.125 12
蓝长赐 H3125 01:37:31.909 13
江建设 H3119 01:38:46.215 14
叶仁平 H3331 01:39:31.763 15
周德银 H3379 01:39:47.229 16
孙建辉 H3238 01:39:44.963 17
赖国兴 H3123 01:41:36.546 18
张清江 H3356 01:41:53.723 19
刘鹏 H3191 01:42:53.392 20
林棋濠 H3159 01:43:31.598 21
黄丽明 H3108 01:43:18.395 22
林文杰 H3164 01:43:45.573 23
刘万榕 H3197 01:44:41.919 24
朱跃辉 H3385 01:45:09.873 25
潘艺新 H3408 01:44:58.400 26
孙伟志 H3241 01:45:24.246 27
郭芳炎 H3074 01:45:29.382 28
曾添 H3014 01:45:48.238 29
高能雄 H3069 01:48:33.183 30
林镇鸿 H3176 01:48:48.973 31
黄杨城 H3115 01:48:57.590 32
林杰 H3156 01:49:37.307 33
李清华 H3135 01:50:02.786 34
潘顺来 H3401 01:50:16.236 35
王志松 H3272 01:51:36.505 36
黄军山 H3107 01:51:23.675 37
杨光辉 H3313 01:51:42.948 38
刘树强 H3196 01:52:08.321 39
陈金国 H3029 01:52:14.769 40
杨注财 H3323 01:52:22.891 41
孙海粟 H3237 01:52:42.703 42
林咚咚 H3149 01:53:21.345 43
刘锦荣 H3189 01:53:24.717 44
肖文鹏 H3286 01:53:09.179 45
朱炳峰 H3381 01:53:41.622 46
陈忠伟 H3059 01:53:43.597 47
陈文雄 H3042 01:54:11.586 48
陈远景 H3052 01:54:48.304 49
赵仁学 H3363 01:54:46.989 50
先洪兵 H3284 01:55:45.078 51
苏敏 H3233 01:56:24.850 52
林仁英 H3161 01:56:17.959 53
余谈彬 H3339 01:56:31.418 54
王思爱 H3262 01:57:12.223 55
叶天林 H3332 01:57:19.389 56
林鎏轶 H3158 01:57:03.955 57
许云贵 H3303 01:57:10.723 58
杨一鸣 H3321 01:57:26.186 59
邱仁凯 H3219 01:58:10.839 60
李欢欢 H3130 01:58:30.032 61
於维维 H3338 01:58:39.978 62
王朝良 H3250 01:58:59.604 63
龙志勇 H3206 01:59:05.163 64
陈志仁 H3057 01:59:09.977 65
温腾招 H3277 01:59:48.444 66
汤泗群 H3243 02:00:25.277 67
陈永力 H3049 02:00:53.289 68
陈宜锋 H3046 02:01:11.356 69
高毅发 H3070 02:01:18.937 70
黄跃荣 H3117 02:01:18.302 71
陈清海 H3034 02:02:17.339 72
方东泉 H3061 02:02:36.095 73
杨朝阳 H3310 02:03:04.944 74
李建亚 H3131 02:02:51.995 75
林勇彪 H3170 02:03:18.684 76
黄元军 H3116 02:03:58.266 77
郑云山 H3374 02:03:48.190 78
李得宾 H3128 02:06:56.131 79
田毅彬 H3247 02:07:04.420 80
徐剑锋 H3294 02:07:15.667 81
王智敏 H3273 02:07:17.756 82
郑镇洪 H3376 02:07:18.714 83
韩碧川 H3082 02:08:12.039 84
江良伟 H3120 02:08:13.656 85
周顺龙 H3400 02:08:18.534 86
曾少明 H3012 02:08:12.906 87
刘凤彬 H3182 02:08:48.662 88
曾益泉 H3017 02:09:02.853 89
严斌峰 H3306 02:08:59.085 90
朱丹 H3382 02:08:52.253 91
马银 H3211 02:09:20.001 92
林阳毅 H3168 02:10:04.310 93
林仲民 H3177 02:10:34.420 94
郁伟文 H3342 02:10:20.872 95
高斌毅 H3403 02:10:43.624 96
黄建明 H3405 02:10:47.569 97
周忠良 H3380 02:11:03.945 98
杨亚利 H3320 02:10:59.932 99
黄建明 H3103 02:11:04.315 100
王祖兵 H3275 02:11:17.917 101
蔡鹏津 H3006 02:11:52.775 102
郑闽清 H3367 02:12:12.177 103
沈红运 H3223 02:12:18.066 104
郭纪龙 H3075 02:12:29.895 105
姚向斌 H3327 02:12:27.568 106
苏金水 H3232 02:12:26.068 107
林侦祥 H3175 02:12:20.742 108
王保生 H3249 02:12:51.127 109
黄晓晖 H3113 02:12:49.703 110
陈玉煌 H3051 02:13:04.198 111
陈方铭 H3022 02:12:50.077 112
廖则林 H3145 02:12:59.029 113
杨永峰 H3322 02:13:20.278 114
林浩 H3153 02:13:25.273 115
刘家伟 H3186 02:14:05.865 116
陈晓雄 H3045 02:13:54.362 117
廖长权 H3146 02:14:14.027 118
郑敏 H3368 02:14:25.773 119
林芳顺 H3151 02:14:58.344 120
谢志钦 H3290 02:15:06.090 121
杨清旗 H3317 02:15:26.724 122
刘清山 H3192 02:15:25.461 123
洪涛 H3096 02:15:27.875 124
郭以钦 H3081 02:15:33.120 125
苏江龙 H3231 02:16:03.835 126
袁银昌 H3343 02:16:13.629 127
叶徳镦 H3329 02:16:25.417 128
刘琼锴 H3194 02:16:26.484 129
蔡金山 H3004 02:17:20.772 130
孙现群 H3242 02:17:22.052 131
陈文 H3040 02:17:22.477 132
何新明 H3086 02:17:50.465 133
何兴亮 H3087 02:17:55.597 134
王怀权 H3255 02:18:15.508 135
黎浩波 H3126 02:19:41.054 136
林晓荣 H3166 02:19:41.434 137
张云强 H3361 02:19:42.085 138
潘岁将 H3216 02:19:48.925 139
倪少杰 H3213 02:20:02.239 140
郑仕鑫 H3370 02:20:40.419 141
徐卫和 H3295 02:20:34.527 142
陈放杰 H3023 02:21:02.546 143
王建中 H3256 02:21:10.166 144
方健 H3398 02:21:08.412 145
施国鹏 H3226 02:21:21.927 146
陈闽苏 H3032 02:21:48.858 147
郭加强 H3076 02:21:51.147 148
曾小伟 H3015 02:21:57.879 149
蔡剑冰 H3003 02:22:20.425 150
蔡章印 H3008 02:22:47.632 151
陈国成 H3025 02:22:43.821 152
邱烁 H3220 02:23:20.192 153
吴斌渊 H3279 02:22:48.708 154
林仙义 H3165 02:23:37.703 155
李庆 H3136 02:23:55.359 156
孙荣福 H3240 02:24:25.398 157
郑建俊 H3366 02:24:16.006 158
郑秋贤 H3409 02:24:07.169 159
郭嘉铖 H3077 02:24:35.129 160
张曦 H3359 02:24:49.232 161
李同强 H3137 02:25:26.475 162
曾燕川 H3407 02:25:45.772 163
和冀鹏 H3089 02:25:55.751 164
兰建财 H3124 02:25:51.993 165
叶银山 H3334 02:25:42.428 166
王成勇 H3251 02:26:18.945 167
郭建清 H3078 02:26:35.018 168
朱坚构 H3383 02:26:58.212 169
康俊琪 H3122 02:28:37.301 170
林海 H3152 02:29:02.142 171
郑振彪 H3375 02:28:59.789 172
张文安 H3358 02:28:57.881 173
刘志坚 H3203 02:29:08.266 174
王志杰 H3271 02:29:03.466 175
刘酉宏 H3200 02:29:12.405 176
刘羽 H3201 02:29:24.619 177
钟宇翔 H3378 02:29:14.374 178
黄东溪 H3102 02:29:24.848 179
庄逢图 H3388 02:29:24.462 180
陈国祥 H3026 02:29:23.805 181
刘铭禧 H3190 02:29:53.317 182
陈斌兴 H3019 02:30:29.507 183
曾思展 H3013 02:30:51.307 184
张国友 H3347 02:30:47.804 185
陈志煌 H3056 02:30:56.984 186
何洪涛 H3083 02:31:49.911 187
刘奕辉 H3199 02:32:32.531 188
李竞洋 H3133 02:32:35.316 189
张建华 H3353 02:32:49.236 190
龚建秋 H3071 02:32:49.158 191
颜慧雄 H3309 02:32:51.718 192
郭小彬 H3080 02:32:57.671 193
李文贤 H3138 02:32:55.142 194
刘清溪 H3193 02:33:13.995 195
林瑜 H3171 02:33:11.112 196
蔡美发 H3005 02:33:36.816 197
杨鹏 H3316 02:33:32.028 198
施福勇 H3225 02:33:29.789 199
谢代文 H3287 02:33:39.537 200
虞爱仕 H3341 02:34:21.933 201
高加拾 H3067 02:34:15.108 202
潘磊 H3215 02:34:20.246 203
吴晓锋 H3283 02:34:46.941 204
许尔坚 H3300 02:34:50.323 205
姚华琪 H3325 02:34:46.775 206
陈建东 H3027 02:35:16.752 207
陈俊松 H3030 02:36:10.139 208
王玉乾 H3269 02:35:25.225 209
张怀和 H3350 02:36:27.497 210
陈湘福 H3043 02:36:32.492 211
陈文 H3041 02:36:23.640 212
龙洪冰 H3205 02:36:36.782 213
刘和葱 H3183 02:36:58.248 214
洪福建 H3092 02:37:10.150 215
杨历波 H3315 02:37:22.632 216
田民 H3246 02:37:19.046 217
林裕凯 H3172 02:37:46.739 218
黄杰彪 H3105 02:38:28.230 219
王文语 H3265 02:40:03.568 220
吴建安 H3281 02:40:14.527 221
林胜 H3162 02:40:15.181 222
严志辉 H3308 02:40:08.709 223
吴小庆 H3282 02:40:30.363 224
王初荣 H3252 02:41:00.579 225
洪福清 H3093 02:41:05.710 226
潘志波 H3217 02:41:04.915 227
吴红飞 H3280 02:41:46.296 228
逯卫林 H3208 02:41:43.138 229
陈志伟 H3058 02:42:06.903 230
陈俊章 H3031 02:42:28.594 231
沈琪辉 H3224 02:43:37.871 232
郑亚梁 H3371 02:44:48.962 233
林群龙 H3160 02:44:46.854 234
王东 H3253 02:45:44.834 235
张洪波 H3349 02:45:53.076 236
甘小伟 H3066 02:46:55.420 237
廖河灵 H3143 02:47:20.882 238
张庆忠 医疗跑者8 02:47:50.516 239
陈瑜 H3050 02:47:41.211 240
叶木发 H3404 02:47:47.967 241
黄北京 H3099 02:49:25.404 242
黄春展 H3100 02:49:47.601 243
许大东 H3298 02:50:01.310 244
许保印 H3297 02:50:11.453 245
张扬钦 H3360 02:50:58.217 246
何劲杰 H3084 02:51:02.872 247
郑元福 H3373 02:50:47.199 248
林煜聪 H3173 02:51:15.700 249
何明强 H3085 02:51:14.769 250
陈春山 H3021 02:51:35.498 251
王劲松 H3257 02:51:13.981 252
蔡亚填 H3007 02:51:59.256 253
李金乐 H3132 02:52:22.247 254
吕达昕 H3209 02:53:21.456 255
陈飞凡 H3024 02:53:24.367 256
黄亚兴 H3114 02:53:30.141 257
王凤贵 H3254 02:53:38.056 258
方毅鹏 H3062 02:53:54.171 259
李育斐 H3141 02:54:14.990 260
林柏松 H3147 02:55:53.277 261
叶焕波 H3330 02:56:11.870 262
刘华平 H3184 02:56:05.790 263
王荣添 H3261 02:56:11.479 264
陆应桐 H3207 02:56:31.204 265
许孔金 H3301 02:56:26.170 266
翁永来 H3278 02:56:20.393 267
许东明 H3299 02:56:52.981 268
黄任佳 H3110 02:58:42.125 269
周金瑞 H3402 02:58:37.824 270
陈尚伟 H3036 02:59:19.394 271
庄佰良 H3387 02:58:44.247 272
邙静巍 H3212 02:59:51.939 273
李洪裕 H3129 03:01:48.646 274
肖胜权 H3285 03:02:11.886 275
付浩浩 H3063 03:02:43.325 276
刘斌勇 H3178 03:03:27.072 277
黄军 H3106 03:03:46.914 278
唐万超 H3244 03:05:32.518 279
苏祥胜 H3235 03:07:20.763 280
陈金城 H3028 03:06:53.384 281
姚国华 H3324 03:06:54.292 282
林鸿森 医疗跑者10 03:07:30.690 283
洪永良 医疗跑者11 03:07:32.471 284
蔡钢强 H3002 03:08:20.676 285
陈志峰 H3055 03:08:32.551 286
王天宇 H3263 03:09:47.626 287
黄江林 H3104 03:09:46.974 288
许毅光 H3302 03:12:42.669 289
陈晔哲 H3399 03:13:45.198 290
徐晓鑫 H3296 03:14:12.101 291
张弼驰 H3345 03:14:59.524 292
谢伟波 H3289 03:17:36.530 293
林方 H3150 03:18:23.714 294
叶周毅 H3336 03:18:28.837 295
陈达 医疗跑者9 03:19:27.131 296
王林森 H3258 03:19:43.959 297
信春雷 H3291 03:19:34.529 298
李艺德 H3140 03:21:38.803 299
胡顺华 H3097 03:22:02.801 300
王群 H3260 03:24:15.853 301
李冰 H3127 03:25:08.297 302
孙建元 H3239 03:25:12.388 303
林纪汉 H3155 03:29:22.577 304
杨德志 H3311 03:31:30.367 305
严俊辉 H3307 03:31:24.422 306
曾艺军 H3016 03:33:14.969 307
谢峰 H3288 03:33:37.696 308
薛耀 H3305 03:37:31.434 309
刘灿杰 H3180 03:40:26.446 310
林焰 H3167 03:40:23.288 311
沈阿辉 H3222 03:50:22.402 312