5KM体测

CP数据

名称 海拔高度 阶段爬升 累计爬升 累计下降


5KM体测

成绩列表

姓名 号码薄 净计时成绩 排名
徐建鹏 52080 00:21:26 1
张耀华 52072 00:21:28 2
张柱 52093 00:23:25 3
朱文佳 52083 00:23:54 4
周卫军 52097 00:23:58 5
张静 52086 00:24:05 6
亢文杰 52085 00:24:11 7
何震宇 52087 00:24:19 8
徐东彪 52099 00:24:38 9
张根辰 52089 00:24:47 10
刘勇岑 52076 00:24:55 11
杨晓晖 52090 00:25:06 12
刘善举 52077 00:25:32 13
王兴强 52100 00:25:51 14
曹威 52073 00:26:46 15
梁隽 52098 00:29:03 16
王国龙 52096 00:30:54 17
张宗凯 52091 00:32:55 18
乌仁其其格 52078 00:33:47 19
赵守超 52092 00:34:29 20
焦思雨 52088 00:34:33 21
李振龙 52075 00:34:37 22
刘孟飞 52082 00:34:38 23
徐杰 52081 00:34:46 24
沈俊霖 52079 00:34:50 25
王欣悦 52095 00:35:42 26
张硕 52094 00:36:20 27
张振巍 52074 28
收尾 收尾 29