男子组

CP数据

名称 海拔高度 阶段爬升 累计爬升 累计下降


男子组

成绩列表

姓名 号码薄 净计时成绩 排名
管油胜 M1006 03:09:43 1
骆滔 M1003 03:11:17 2
马学君 M1020 03:17:19 3
张火话 M1007 03:18:12 4
蒙光富 M1004 03:23:40 5
张交 M1001 03:31:00 6
肖祖锋 M1010 03:36:20 7
张杰 M1008 03:39:27 8
吴攀荣 M1012 03:42:55 9
张备 M1021 03:46:13 10
李立民 M1024 04:08:23 11
郑昌磊 M1011 04:10:46 12
王知兆 M1083 04:11:35 13
房涛 M1017 04:12:55 14
朱启明 M1013 04:26:10 15
侯涛 M1019 04:33:09 16
王旭峰 M1014 04:36:31 17
张前进 M1108 04:40:53 18
杨欣杰 M1109 04:45:27 19
金明辉 M1018 04:53:22 20
张聪聪 M1084 05:02:18 21
郝士伦 M1054 05:05:04 22
庞宁 M1055 05:07:20 23
乔立新 M1015 05:07:56 24
李向阳 M1009 05:11:21 25
李玉坤 M1091 05:12:37 26
张强 M1042 05:14:30 27
孙珠明 M1043 05:14:31 28
张小举 M1090 05:15:36 29
马绍辉 M1068 05:16:18 30
马洪伟 M1025 05:24:14 31
杨明 M1048 05:26:15 32
高树贵 M1102 05:28:47 33
祁申申 M1105 05:28:57 34
朱大祥 M1096 05:29:49 35
李俊宸 M1059 05:31:45 36
卫志强 M1111 05:33:06 37
胡紫林 M1052 05:35:51 38
程辉 M1029 05:36:07 39
吕学超 M1023 05:43:21 40
李维克 M1022 05:46:46 41
时永雷 M1063 05:47:08 42
张天宇 M1044 05:48:41 43
王科 M1026 05:54:44 44
高前放 M1065 05:55:14 45
营海洋 M1056 05:58:36 46
张晓林 M1114 06:00:09 47
张涛 M1094 06:01:16 48
龚玉喜 M1045 06:05:22 49
王国亮 M1076 06:07:31 50
常伟 M1053 06:10:52 51
滕如意 M1060 06:11:43 52
杨东增 M1074 06:12:34 53
卢燕兵 M1082 06:15:46 54
牛玉学 M1116 06:19:36 55
张朋涛 M1071 06:21:40 56
杨振 M1113 06:22:12 57
张威 M1038 06:23:14 58
刘富安 M1069 06:27:11 59
吴宗海 M1087 06:27:43 60
聂浩帅 M1036 06:30:04 61
苗先勇 M1078 06:31:31 62
尚金榜 M1095 06:33:34 63
王凤君 M1088 06:34:33 64
侯勇 M1104 06:36:18 65
范长青 M1064 06:36:54 66
李利峰 M1107 06:38:37 67
赵彦 M1058 06:41:08 68
孙勇 M1089 06:42:18 69
刘玉民 M1075 06:42:29 70
王群辉 M1034 06:44:08 71
张海顺 M1067 06:44:24 72
刘志杰 M1099 06:45:24 73
王建 M1085 06:46:51 74
张鹏 M1112 06:46:54 75
胡国武 M1098 06:47:01 76
潘世建 M1110 06:47:32 77
程长江 M1097 06:47:45 78
付新成 M1101 06:50:25 79
谢廷献 M1106 06:50:25 80
侯鹏程 M1051 06:51:03 81
秦鸣秦鸣 M1032 06:54:44 82
张长平 M1081 06:56:44 83
耿剑辉 M1117 06:57:45 84
张振龙 M1072 06:58:41 85
王保战 M1030 06:59:35 86
王永强 M1073 07:00:02 87
刘黎明 M1079 07:00:53 88
周文生 M1100 07:02:25 89
张红杰 M1115 07:17:04 90
殷鹏龙 M1040 07:23:16 91
郝军红 M1037 07:23:41 92
潘庆 M1028 07:24:16 93
邱永杰 M1047 07:26:57 94
祖连福 M1027 07:29:42 95
收尾 收尾 07:30:00 96