21km男子组

CP数据

名称 海拔高度 阶段爬升 累计爬升 累计下降


21km男子组

成绩列表

姓名 号码薄 净计时成绩 排名
赵虎 H3245 01:19:40 1
杞朝海 H3004 01:19:40 2
曹天祥 H3003 01:22:58 3
梁启帆 H3061 01:23:28 4
安振 H3225 01:24:00 5
施爱爱 H3002 01:24:37 6
朱帅兆 H3267 01:28:04 7
李家辉 H3063 01:28:48 8
杨华 H3170 01:29:49 9
董鹏 H3043 01:31:21 10
王知兆 H3024 01:32:15 11
刘建宾 H3064 01:32:58 12
周俊良 H3062 01:34:57 13
成信得 H3089 01:36:02 14
黄印斌 H3005 01:38:43 15
孙振亮 H3264 01:40:37 16
徐桂伟 H3269 01:41:18 17
赵玥钧 H3038 01:43:01 18
段奎飞 H3207 01:43:14 19
杨财 H3104 01:43:34 20
邓文晓 H3017 01:44:12 21
宋勇 H3076 01:45:24 22
唐浩 H3268 01:46:07 23
王庆存 H3242 01:48:58 24
袁鹏 H3137 01:50:00 25
丁昌江 H3198 01:50:22 26
石玉华 H3200 01:52:59 27
李成祥 H3109 01:52:57 28
黄金昌 H3202 01:57:07 29
苗玉利 H3086 01:57:18 30
李业波 H3161 01:57:53 31
乔军 H3123 01:58:41 32
李树刚 H3229 01:58:48 33
牟强 H3186 01:59:03 34
范丰站 H3185 01:59:11 35
刘洪波 H3092 01:59:58 36
牟善富 H3175 02:00:04 37
朱超 H3119 02:00:39 38
许海勤 H3051 02:01:29 39
汪云波 H3230 02:02:04 40
李庆振 H3126 02:03:55 41
相宏宾 H3195 02:04:18 42
王洪磊 H3221 02:04:39 43
范庆龙 H3039 02:05:31 44
厉涛 H3067 02:05:56 45
宋维栋 H3206 02:05:48 46
郝卫军 H3223 02:06:09 47
陈晓峰 H3058 02:06:22 48
时义 H3260 02:06:53 49
李兵 H3257 02:07:49 50
管元学 H3060 02:09:02 51
丁榆城 H3149 02:09:18 52
朱兆伟 H3266 02:09:52 53
刘守照 H3082 02:10:05 54
张传伟 H3249 02:11:08 55
许奎 H3217 02:11:52 56
牛柯伟 H3205 02:12:38 57
张西华 H3088 02:13:17 58
孟祥鹏 H3188 02:11:45 59
胡德发 H3213 02:13:42 60
安杰 H3041 02:13:57 61
纪小军 H3154 02:14:39 62
李军 H3169 02:16:04 63
孙韶恩 H3098 02:16:27 64
王学壹 H3232 02:17:52 65
崔峰 H3045 02:18:03 66
高飞 H3036 02:18:11 67
殷玉善 H3162 02:18:13 68
邸见光 H3231 02:18:19 69
姜斌 H3190 02:18:24 70
张永乐 H3025 02:19:17 71
尹德宣 H3127 02:19:19 72
刘伟彬 H3244 02:19:36 73
钟振洪 H3040 02:19:58 74
张永超 H3096 02:19:59 75
王标 H3083 02:20:54 76
刘永超 H3238 02:20:55 77
李昆伦 H3049 02:21:21 78
石育铭 H3214 02:21:30 79
刘冬 H3140 02:21:39 80
刘井柱 H3007 02:22:00 81
焦志敏 H3288 02:22:45 82
刘军 H3077 02:22:41 83
李龙 H3125 02:23:52 84
黄志斌 H3138 02:23:46 85
王勇 H3151 02:24:25 86
陈志强 H3252 02:24:19 87
秦培明 H3044 02:25:35 88
韩超 H3194 02:26:04 89
许亮 H3180 02:26:37 90
王楠 H3019 02:26:33 91
王绪进 H3101 02:26:52 92
张晓峰 H3189 02:27:12 93
乔帅 H3145 02:26:57 94
王硕 H3261 02:27:34 95
于家涛 H3153 02:27:30 96
王代生 H3143 02:28:08 97
王恺亮 H3107 02:28:14 98
费立民 H3139 02:28:28 99
丁杰 H3095 02:30:16 100
高玮山 H3255 02:31:23 101
李刚 H3216 02:31:23 102
高健 H3227 02:32:26 103
张强 H3122 02:32:35 104
明长斌 H3117 02:32:23 105
徐波 H3167 02:32:25 106
丁雪松 H3033 02:32:31 107
叶海林 H3047 02:32:26 108
牟君毅 H3093 02:32:47 109
王洪江 H3120 02:32:44 110
徐峰 H3141 02:32:25 111
崔夜轩 H3181 02:32:31 112
牛健强 H3165 02:32:40 113
薛俊虎 H3085 02:32:40 114
孙彦 H3262 02:33:02 115
于杭辰 H3176 02:33:31 116
陈强 H3196 02:33:17 117
高华 H3009 02:33:42 118
刘龙 H3115 02:33:53 119
曹鹏 H3091 02:33:55 120
王宗生 H3224 02:34:20 121
陈鸿升 H3191 02:35:22 122
张刚 H3121 02:36:31 123
吕东江 H3099 02:36:26 124
秦学军 H3028 02:36:41 125
张广 H3220 02:36:48 126
泥永超 H3146 02:37:04 127
李宗峰 H3056 02:37:36 128
戴震 H3057 02:37:37 129
杜厚广 H3059 02:37:38 130
安中伟 H3222 02:37:27 131
严汝宝 H3050 02:38:02 132
刘涛 H3197 02:38:46 133
肖学海 H3208 02:38:24 134
臧加峰 H3178 02:39:10 135
王晓鹏 H3233 02:39:04 136
王宁波 H3080 02:40:22 137
崔阳光 H3155 02:41:22 138
刘祥国 H3113 02:41:35 139
陈常强 H3128 02:41:17 140
张辉 H3228 02:41:55 141
宋维涛 H3218 02:42:24 142
刘新宇 H3029 02:41:32 143
李洪杰 H3078 02:42:38 144
王悦亭 H3008 02:42:53 145
阎早刚 H3171 02:43:24 146
丁轲 H3246 02:43:30 147
赵建龙 H3250 02:43:49 148
许传亮 H3243 02:44:22 149
刘克平 H3164 02:44:31 150
王代军 H3144 02:45:10 151
夏安东 H3130 02:46:23 152
成素博 H3129 02:46:30 153
王琨 H3159 02:47:35 154
牟勇 H3234 02:47:39 155
李守鹏 H3124 02:47:38 156
安玉强 H3111 02:47:32 157
孙立彬 H3219 02:48:32 158
李海洋 H3072 02:48:54 159
王亮 H3027 02:48:58 160
仇云涛 H3108 02:49:14 161
潘凯 H3248 02:49:43 162
王勇 H3081 02:50:04 163
袁安兵 H3183 02:50:35 164
王立民 H3037 02:51:36 165
吴爱丰 H3203 02:54:40 166
郭庆 H3158 02:55:02 167
丁强国 H3150 02:54:47 168
王加科 H3090 02:55:22 169
李江波 H3179 02:54:39 170
牟峰 H3187 02:56:03 171
王维 H3134 02:56:42 172
杨宏彬 H3087 02:57:36 173
李仁政 H3079 02:57:45 174
冯伟 H3053 02:58:25 175
赵德连 H3173 02:58:41 176
迟令品 H3012 03:00:01 177
刘昊 H3015 03:00:17 178
刘正祥 H3010 03:00:35 179
寇长龙 H3032 03:01:49 180
井超 H3237 03:02:08 181
曹金刚 H3215 03:04:33 182
赵健民 H3013 03:04:33 183
李海宁 H3192 03:05:39 184
陈少华 H3241 03:06:06 185
于浩 H3042 03:06:29 186
崔明辉 H3055 03:07:27 187
莫瑞强 H3026 03:07:51 188
王永刚 H3052 03:08:00 189
赵志浩 H3211 03:08:42 190
厉明 H3035 03:09:10 191
于涛 H3070 03:11:21 192
郑瑞川 H3263 03:13:51 193
苏胜京 H3174 03:14:51 194
于洋 H3209 03:17:01 195
林森 H3103 03:17:04 196
詹长意 H3133 03:18:17 197
孙会强 H3253 03:22:45 198
柳家民 H3046 03:24:32 199
刘海军 H3136 03:29:00 200
赵岩 H3014 03:29:44 201
黄昌盛 H3068 03:31:15 202
李磊 H3131 03:31:12 203
李公冠 H3075 03:31:54 204
许利民 H3265 03:36:40 205
邢丙翔 H3142 03:45:21 206
唐术森 H3054 03:45:43 207
窦鹏冲 H3030 03:44:38 208
收尾 收尾 03:57:04 209