21km女子组

CP数据

名称 海拔高度 阶段爬升 累计爬升 累计下降


21km女子组

成绩列表

姓名 号码薄 净计时成绩 排名
陈为芬 H4046 01:41:49 1
潘元晨 H4085 01:44:48 2
梁艳 H4001 01:50:48 3
曲光云 H4029 01:56:31 4
陈小群 H4002 02:02:13 5
赵秀娟 H4043 02:05:01 6
窦翠萍 H4031 02:07:25 7
耿建玲 H4089 02:08:18 8
靳玉秋 H4048 02:10:16 9
凌清香 H4030 02:13:32 10
于丽娜 H4071 02:14:03 11
朱纪玲 H4056 02:15:28 12
陈常云 H4049 02:16:24 13
张萍萍 H4070 02:18:34 14
司刚兰 H4032 02:20:18 15
程祥艳 H4024 02:20:31 16
刘帅 H4022 02:21:16 17
李倩 H4079 02:21:31 18
李颜 H4064 02:22:20 19
吕霞 H4059 02:22:34 20
安宝梅 H4072 02:23:19 21
王宁 H4069 02:23:22 22
赵书漫 H4033 02:25:03 23
吴建霞 H4026 02:27:18 24
朱丽娜 H4045 02:32:34 25
范丽丽 H4065 02:33:29 26
徐志芹 H4082 02:34:31 27
徐明 H4076 02:35:27 28
胡美玲 H4037 02:35:37 29
王丽丽 H4068 02:36:55 30
赵庆娟 H4020 02:38:46 31
张鸿 H4006 02:40:25 32
李增凤 H4023 02:41:09 33
徐瑾 H4034 02:41:39 34
朱世芹 H4090 02:43:11 35
刘艳 H4067 02:43:00 36
刘晓 H4077 02:43:26 37
张树玲 H4015 02:43:49 38
赵敏 H4078 02:43:55 39
李新梅 H4021 02:45:03 40
萧惠琼 H4041 02:44:50 41
刘淑霞 H4028 02:49:06 42
李华林 H4027 02:49:26 43
杨永华 H4025 02:49:31 44
韩雪梅 H4017 02:51:42 45
胡中英 H4053 02:53:25 46
高敏聃 H4054 02:53:26 47
范琳 H4073 02:55:50 48
迟玉霞 H4038 02:56:09 49
王波 H4087 02:56:49 50
王蕊 H4081 02:56:55 51
李楠 H4010 02:57:03 52
高华艳 H4058 03:00:35 53
盛欣 H4050 03:00:35 54
王宝芹 H4044 03:02:12 55
王银凤 H4060 03:05:10 56
凌萍 H4066 03:05:09 57
刘月玲 H4014 03:08:57 58
梁启云 H4057 03:11:29 59
姜玲 H4063 03:11:29 60
吴美霞 H4086 03:14:45 61
郭昕 H4062 03:14:51 62
王君英 H4012 03:18:28 63
赵丽霞 H4019 03:24:36 64
郝莉莉 H4036 03:24:29 65
王玉红 H4009 03:24:28 66
高曰芳 H4047 03:26:21 67
张斐文 H4061 03:31:26 68
郑芳 H4088 03:31:32 69
孙丽巍 H4084 03:36:39 70
尚萍 H4011 03:57:14 71
收尾 收尾 03:57:04 72